کاتالوگ و راهنمای قطعات الکتروموتور مخروطی و سیستم ترمز بالابر دماگ DH 1000
بالابرهای سیمبکسلی دماگ سری DH 1000 از الکتروموتورهای روتور مخروطی (Demag Conical-Rotor Brake Motor) بهره میبرند. در این سیستم مهندسیشده، موتور و ترمز یک واحد یکپارچه را تشکیل میدهند که با قطع برق، فنر فشرده ترمز بلافاصله روتور مخروطی را به سمت کاسه لنت هدایت کرده و بار را با ضریب اطمینان بالا قفل میکند. نقشه انفجاری زیر راهنمای کامل تعویض و سفارش قطعات یدکی، لنتها، فنرها و روتور این موتور تخصصی است.
دیاگرام تفکیکی اجزای موتور ترمزدار مخروطی دماگ DH 1000
راهنمای شمارهگذاری اجزای موتور، ترمز و ترمینال باکس
| شماره | نام فنی قطعه | شرح و عملکرد قطعه |
|---|---|---|
| ۲ - ۳ | کوپلینگ و رابر اتصال | انتقال گشتاور موتور به گیربکس و گرفتن ضربات ناگهانی شروع و توقف |
| ۶ | فلنج میانی موتور (Flange) | اتصالدهنده پوسته موتور به گیربکس همراه با آببندها و بیرینگ |
| ۱۳ | پوسته و استاتور مخروطی | سیمپیچی فابریک دماگ با شیب مخروطی جهت ایجاد نیروی محوری آزادسازی ترمز |
| ۲۰ | فنر ترمز اصلی (Brake Spring) | ایجاد نیروی فشاری فوری جهت درگیر شدن لنت و توقف بار در زمان قطع برق |
| ۲۲ | روتور مخروطی و شفت | محور دینامیکی متحرک طولی برای سوئیچینگ بین حالت حرکت و ترمز |
| ۳۳ - ۳۴ | کاسه و لنت ترمز مخروطی | حلقه اصطکاکی مقاوم در برابر سایش و حرارت بالا برای توقف ایمن |
| ۳۹ - ۴۵ | کاور انتها و توری بادگیر | محافظت از مجموعه ترمز و هدایت جریان خنککننده پروانه موتور |
| ۵۹ - ۶۰ | جعبه ترمینال اصلی و درب | ترمینال برد و اتصالات برق اصلی موتور |
| ۶۵ - ۶۸ | میکروسپید مکانیکی (Micro-speed) | قطعات اختصاصی مربوط به سیستم حرکت کند و دقیق (Mechanical Microspeed) |
نیاز به قطعات فابریک، لنت یا تعمیر موتور مخروطی دماگ دارید؟
تامین مستقیم قطعات اورجینال و خدمات فنی تخصصی توسط وزنه پل فلز